| 排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 2.0T | 獵豹CS10 2016款 2.0T 手動網(wǎng)絡版 | 13.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 獵豹CS10 2016款 2.0T DCT領先型 | 10.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 獵豹CS10 2016款 2.0T DCT都市型 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 獵豹CS10 2016款 2.0T DCT豪華型 | 12.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 獵豹CS10 2016款 2.0T DCT尊享型 | 13.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 獵豹CS10 2016款 2.0T DCT網(wǎng)絡版 | 14.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:神秘的過客
評分:4.60分 裸車價:11.98萬
這款車是所有的配置中感覺最值的一款車,性價比最高,當時買車就像買個性價比高的車,幾經(jīng)比較,最終選了這款車,還是比較滿意的... 詳情>>