| 排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 2.0T | 獵豹CS10 2017款 2.0T 手動新銳版 | 9.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 獵豹CS10 2017款 2.0T 手動風尚版 | 10.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 獵豹CS10 2017款 2.0T 手動卓越版 | 11.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 獵豹CS10 2017款 2.0T 手動至尊版 | 12.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 獵豹CS10 2017款 2.0T 手動網(wǎng)絡(luò)版 | 13.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 2.0T | 獵豹CS10 2016款 2.0T 手動網(wǎng)絡(luò)版 | 13.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 2.0T | 獵豹CS10 2015款 2.0T 手動新銳版 | 9.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 獵豹CS10 2015款 2.0T 手動風尚版 | 10.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 獵豹CS10 2015款 2.0T 手動卓越版 | 11.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 獵豹CS10 2015款 2.0T 手動至尊版 | 12.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:神秘的過客
評分:4.60分 裸車價:11.98萬
這款車是所有的配置中感覺最值的一款車,性價比最高,當時買車就像買個性價比高的車,幾經(jīng)比較,最終選了這款車,還是比較滿意的... 詳情>>