排量 | 2019款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 獵豹CS10 2019款 2.0T DCT駕悅版 | 10.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
獵豹CS10 2019款 2.0T DCT駕享版 | 11.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2017款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0T | 獵豹CS10 2017款 2.0T DCT領(lǐng)先型 | 10.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
獵豹CS10 2017款 2.0T DCT都市型 | 11.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
獵豹CS10 2017款 2.0T DCT豪華型 | 12.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
獵豹CS10 2017款 2.0T DCT尊享型 | 13.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
獵豹CS10 2017款 2.0T DCT網(wǎng)絡(luò)版 | 14.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2016款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0T | 獵豹CS10 2016款 2.0T DCT領(lǐng)先型 | 10.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
獵豹CS10 2016款 2.0T DCT都市型 | 11.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
獵豹CS10 2016款 2.0T DCT豪華型 | 12.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
獵豹CS10 2016款 2.0T DCT尊享型 | 13.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
獵豹CS10 2016款 2.0T DCT網(wǎng)絡(luò)版 | 14.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:神秘的過(guò)客
車(chē)型:獵豹CS10 2016款 2.0T DCT都市型
評(píng)分:4.60分 裸車(chē)價(jià):11.98萬(wàn)
這款車(chē)是所有的配置中感覺(jué)最值的一款車(chē),性?xún)r(jià)比最高,當(dāng)時(shí)買(mǎi)車(chē)就像買(mǎi)個(gè)性?xún)r(jià)比高的車(chē),幾經(jīng)比較,最終選了這款車(chē),還是比較滿(mǎn)意的... 詳情>>
車(chē)主:莫有1170
車(chē)型:獵豹CS10 2017款 1.5T CVT旗艦型
評(píng)分:5.00分 裸車(chē)價(jià):13萬(wàn)
車(chē)身線條感,底盤(pán)高度,越野性能強(qiáng)... 詳情>>
車(chē)主:mb47083359
車(chē)型:獵豹CS10 2017款 1.5T 手動(dòng)尊貴型
評(píng)分:4.25分 裸車(chē)價(jià):10.98萬(wàn)
我選擇的這款車(chē),價(jià)格合理,空間足夠大,孩子可以玩得開(kāi),油耗低,省錢(qián),空間內(nèi)飾也很符合我的性格... 詳情>>