金杯T5停售油耗
-
停售車型(共40款)變速箱工信部油耗車主平均油耗
-
手動--7.5L/100km
-
手動--3.2L/100km
-
手動--5.1L/100km
-
手動--6.7L/100km
-
手動--7.5L/100km
-
手動--5.5L/100km
-
手動--5.3L/100km
-
手動--5.6L/100km
車主點評油耗詳情
由329位網(wǎng)友提供
-
停售車型(共40款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T5 2020款 T52 1.5L 標準型后雙輪2.6米經(jīng)典國VI SWC15M金華6000km8L/100kmcxf3962501
-
金杯T5 2020款 T52 1.5L 標準型后雙輪2.6米經(jīng)典國VI SWC15M天水9131km7.5L/100kmshuzhan103
-
金杯T5 2020款 T52 1.5L 標準型后雙輪2.6米經(jīng)典國VI SWC15M金昌19137km7.5L/100kmghbjnmkl
-
金杯T5 2020款 T52 1.5L 標準型后雙輪2.6米經(jīng)典國VI SWC15M蘭州9137km7.5L/100km7uijhnbv
-
金杯T5 2020款 T52 1.5L 標準型后雙輪2.6米經(jīng)典國VI SWC15M金昌9111km7.3L/100kmbeautycaryy
-
金杯T52 2020款 1.6L 創(chuàng)業(yè)型后雙輪2.85米國VI SWD16M杭州8000km8L/100kmxhust
-
金杯T5 2020款 T50 1.5 L 標準型后雙輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M保定1600km8L/100kmwabnnn
-
金杯T5 2020款 T50 1.5 L 標準型后雙輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M咸陽30000km7.6L/100kmkentzhang
-
停售車型(共40款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T5 2020款 T50 1.5 L 標準型后雙輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M佛山7532km7.1L/100kmtiaozhan588
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)業(yè)型后雙輪3米國VI SWC15M張掖7315km7L/100km758-小妍
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)業(yè)型后雙輪3米國VI SWC15M大理28000km7.7L/100kmamandaliao
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)業(yè)型后雙輪3米國VI SWC15M太原2000km8L/100kmjoe5013
-
金杯T5 2020款 T50 1.5 L 標準型后雙輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M保定18700km8L/100kmmini823
-
金杯T5 2020款 T50 1.5 L 標準型后雙輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M渭南1800km7.1L/100kmmrchenyj
-
金杯T50 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWD16M金華16000km8L/100kmert6y890oiu
-
金杯T50 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWD16M昆明4990km7.6L/100kmfitnb
-
停售車型(共40款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T50 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWD16M昆明6830km7.1L/100kmwangye331
-
金杯T50 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWD16M太原5000km7L/100kmfoxweuejewq
-
金杯T50 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWD16M金華15000km9L/100km10668684
-
金杯T50 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWD16M金華10000km8.9L/100kmwzxwelcome
-
金杯T50 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWD16M昆明8680km7.3L/100kmhulong43
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3米國VI SWC15M太原500km9L/100kmxiong1115
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3米國VI SWC15M金華7800km8L/100kmjnhy123
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3米國VI SWC15M金華7600km9L/100kmsome0418
-
停售車型(共40款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T52 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪2.6米國VI SWD16M溫州17900km8.5L/100kmpualEEjie@gu
-
金杯T52 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪2.6米國VI SWD16M天水1371km7.8L/100kmsdlyylqqq
-
金杯T52 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪2.6米國VI SWD16M銀川17319km7.5L/100kmjzmeizijun
-
金杯T5 2020款 T52 1.5L 標準型后雙輪2.6米經(jīng)典國VI SWC15M金華3000km7.2L/100kmtaiy123
-
金杯T5 2020款 T52 1.5L 標準型后雙輪2.6米經(jīng)典國VI SWC15M烏魯木齊31917km7.5L/100kmGabriel74
-
金杯T5 2020款 T52 1.5L 標準型后雙輪2.6米經(jīng)典國VI SWC15M武威17311km7.5L/100kmdouyy
-
金杯T50 2020款 1.5 L 創(chuàng)富型后雙輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M安陽4900km7.2L/100kmdavy4099
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪2.6米經(jīng)典國VI SWC15M武威19137km7.5L/100kmlnashxz
-
停售車型(共40款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T50 2020款 1.5 L 創(chuàng)富型后雙輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M大理860km7L/100kmuhiuasdgf
-
金杯T50 2020款 1.5 L 創(chuàng)富型后雙輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M金華4500km8L/100kmliangq
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3米國VI SWC15M金華5000km7.5L/100kmhbgvfdscv
-
金杯T52 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪2.6米國VI SWD16M金華3700km7L/100kmjhghguguyg
-
金杯T52 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪2.6米國VI SWD16M昆明2200km7.6L/100kmCinderellainlove
-
金杯T52 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪2.6米國VI SWD16M太原7800km8L/100km6080999
-
金杯T52 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪2.6米國VI SWD16M金華18000km9L/100km悠悠歲月
-
金杯T50 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWD16M杭州9900km8.7L/100km010zhanglei
-
停售車型(共40款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T50 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWD16M溫州8986km9L/100kmhanwen899
-
金杯T50 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWD16M太原500km8L/100kmxiaoqiu1117
-
金杯T50 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWD16M金華11560km8.2L/100kmthenewadams
-
金杯T5 2020款 T50 1.5 L 標準型后雙輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M西安2800km8L/100kmahaoyes
-
金杯T50 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWD16M金華3000km8L/100kmkeyby
-
金杯T50 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWD16M昆明1500km7.6L/100kmicezildjian
-
金杯T50 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWD16M昆明2380km7.4L/100kmtotoro_wang
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)業(yè)型后雙輪3米國VI SWC15M金華7700km8L/100km34763500
-
停售車型(共40款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T5 2020款 T50 1.5 L 標準型后雙輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M大理6000km7L/100kmsky-xj
-
金杯T5 2020款 T50 1.5 L 標準型后雙輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M金華12000km8L/100kmmeme733
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)業(yè)型后雙輪3米國VI SWC15M太原500km8L/100kmcora_sister
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)業(yè)型后雙輪3米國VI SWC15M太原6900km8L/100kmfdrytryry
-
金杯T5 2020款 T52 1.5L 標準型后雙輪2.6米經(jīng)典國VI SWC15M酒泉9137km7.5L/100kmjtxbjs
-
金杯T52 2020款 1.6L 創(chuàng)業(yè)型后雙輪3米國VI SWD16M沈陽1500km8L/100kmjhxdvjgn
-
金杯T52 2020款 1.6L 創(chuàng)業(yè)型后雙輪3米國VI SWD16M黔西南5600km7.5L/100kmAman1983
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪2.6米國VI SWC15M西寧10527km7.8L/100kmhaha_xiaoxiao
-
停售車型(共40款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪2.6米國VI SWC15M昆明2300km7.8L/100kmhong09
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪2.6米國VI SWC15M武威7470km7.5L/100kmxdman79
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪2.6米國VI SWC15M金華16500km8L/100kmLM13829898900
-
金杯T52 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪2.6米國VI SWC15M咸陽10000km6.3L/100kmfanlinsheng
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M昆明1800km7.6L/100kmsxy444
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M昆明7800km7.2L/100kmweixiaowei2009
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M太原3800km7L/100kmrosalywu
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M昆明2415km7.5L/100kmwoyiao
-
停售車型(共40款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M寶雞1600km8.3L/100kmnaruto0327
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M太原13000km8L/100kmyaojiayang
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M昆明500km8.1L/100kmbeetleslover
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M昆明2000km7.2L/100kmchenxinyu521
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M昆明2960km7.2L/100km1930mn
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M昆明7000km7L/100kmpiconoko
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M昆明6880km7.2L/100kmwfsgfxd666
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M昆明2154km7L/100kmpcl123456789
-
停售車型(共40款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M昆明900km8L/100kmlw110
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M惠州1636km8L/100kmwzdaen
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M大理1500km7.3L/100km小石石
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M昆明860km7L/100kmjdksfhkjsdhfjk
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M惠州2674km7.9L/100kmysx9988
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M昆明5860km7.2L/100kmtycartg
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M寶雞1600km7.1L/100km290343417
-
金杯T50 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國VI SWC15M太原7000km8L/100kmssy_521125