金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14油耗
切換

車主平均油耗:
6.4L/100km
工信部綜合油耗:
--
排 量:1.5L
級(jí) 別:微卡
變 速 箱:手動(dòng)
車身類型:貨車
金杯T5
在款中,該車綜合評(píng)分高于%的車系
車主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由63位網(wǎng)友提供
-
0 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14孝感920km15L/100km6leaf
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14惠州2453km8.1L/100kmnorthpoledicky
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14惠州35000km9.4L/100kmqq66888
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14廣州2142km9L/100km09fcyhdsu
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14西寧12000km8L/100kmMMMD9932
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明1000km8.9L/100kmhuxingjie2008
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明1980km7.9L/100kmfurong77
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14玉溪10000km7.2L/100kmbbsbbn
-
0 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14太原39800km9L/100kmsdqkyc
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14惠州3500km10L/100kmalicexue
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14曲靖57888km13L/100kmyf268hk
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明18600km7.8L/100kmluobugeng
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14曲靖2884km7.9L/100km2010chinabbs
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14金華36000km7L/100kmghyghjhh
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14沈陽(yáng)824km9L/100kmkaihuadou001
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14深圳30900km7.2L/100kmyinfeng2009
-
0 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明960km7.8L/100kmDick_Feng
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14東莞1000km7L/100kmCVT18
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14曲靖2860km7.9L/100km1387099155
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14太原10000km8L/100kmqwer5500
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14惠州1213km8.3L/100kmsohoant
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14平?jīng)?8600km7.9L/100kmqshnqj2
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14惠州19000km9.7L/100km太平洋網(wǎng)友
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14太原13000km7L/100kmlihaisong2
-
0 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14曲靖1130km8.3L/100kmhjm1120
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14上饒30000km7.5L/100kmnhljw
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明9800km7.5L/100kmcjbsky
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14上饒1000km7.3L/100km36050718
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14武威25000km7.2L/100kmranzheng520
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14惠州3400km9.2L/100kmtony.wan
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14惠州19000km8.9L/100kmbaijintong1006
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明8600km7L/100kmlxw032611
-
0 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明3200km8.9L/100kmshanbeiyanan
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14黔西南760km9.8L/100kmdggw
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14曲靖1131km8.7L/100kmlinzheng5200
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14曲靖1720km8.7L/100km笑龍
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14荊州22000km10L/100kmrzxf
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明500km8L/100kmjaeking
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14惠州31858km8L/100kmbltyky
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明2080km7.8L/100kmsdgsdg12312
-
0 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明1380km8.1L/100kmvictory343
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明7000km9L/100km34567yuhgbvc
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明32000km9L/100kmkey985
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14平?jīng)?7400km7.6L/100kmnb駱駝
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明9800km7.4L/100kmxushuhao713
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明860km7.8L/100km59915339
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明1200km8.5L/100kmleili008
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14邢臺(tái)12570km8L/100kmsdgdgdfg
-
0 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明1350km7.8L/100kmterry--sh
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明3050km7.6L/100kmmermail
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14邢臺(tái)2600km8L/100kmdrumying123
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明4680km8.5L/100kmseasonzjt
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14惠州25029km7L/100kmxhr5178
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明12800km7.5L/100km太平洋網(wǎng)友
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明2480km9.8L/100kmAZDcsdg
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14太原6500km7.5L/100kmhutchison
-
0 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14玉溪1000km10.2L/100kmsonicxx
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14西寧15000km7L/100kmas4677
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14昆明921km8.6L/100kmjiang212
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14惠州1600km8.8L/100kmsxsmax1986
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14重慶2941km6.2L/100kmmb47379177
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14保定7800km8.5L/100km乖乖三歲
-
金杯T50 2018款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪DLCG14保定4300km8L/100km朵賤女孖
油耗查詢
請(qǐng)選擇品牌
請(qǐng)選擇車系
查找
金杯T5其他車型
- 2020款 T52 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型后雙輪2.6米經(jīng)典國(guó)VI SWC15M
- 2 2020款 1.6L 創(chuàng)業(yè)型后雙輪2.85米國(guó)VI SWD16M
- 2020款 T50 1.5 L 標(biāo)準(zhǔn)型后雙輪3.2米經(jīng)典國(guó)VI SWC15M
- 2 2020款 1.5L 創(chuàng)業(yè)型后雙輪3米國(guó)VI SWC15M
- 0 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國(guó)VI SWD16M
- 2 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3米國(guó)VI SWC15M
- 2 2020款 1.6L 創(chuàng)富型后雙輪2.6米國(guó)VI SWD16M
- 0 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪3.6米國(guó)VI SWC15M
- 0 2020款 1.5 L 創(chuàng)富型后雙輪3.2米經(jīng)典國(guó)VI SWC15M
- 2 2020款 1.5L 創(chuàng)富型后雙輪2.6米經(jīng)典國(guó)VI SWC15M