排量 | 2021款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
3.0T | 捷豹F-PACE 2021款 3.0T R-Dynamic SE 四驅(qū)版 | 59.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 捷豹F-PACE 2020款 3.0 SC S 高性能版 AWD | 78.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 捷豹F-PACE 2019款 3.0 SC S 高性能版 AWD | 78.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 捷豹F-PACE 2018款 3.0 SC R-Sport 運動版 AWD | 69.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
捷豹F-PACE 2018款 3.0 SC S 高性能版 AWD | 80.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 捷豹F-PACE 2016款 3.0 SC R-Sport 運動版 AWD | 69.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
捷豹F-PACE 2016款 3.0 SC S 高性能版 AWD | 84.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
捷豹F-PACE 2016款 3.0 SC 首發(fā)限量版 AWD | 89.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:FCACA
車型:捷豹F-PACE 2022款 P250 R-Dynamic BLACK
評分:3.63分 裸車價:51.2萬
沒有最滿意的,售后太差勁了,煩死了。在第一次啟動時,空調(diào)無法制冷。... 詳情>>
車主:風(fēng)起昨日
車型:捷豹F-PACE 2022款 P250 R-Dynamic BLACK
評分:4.75分 裸車價:49.8萬
底盤調(diào)校,捷豹在這一點上真的是讓很多品牌望塵莫及。駕駛F-PACE過彎時的那個靈動勁,快速行駛下變道超車時的淡定感,真的... 詳情>>