排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0L | 長安CS75 2016款 2.0L 手動舒適型 國IV | 9.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
長安CS75 2016款 2.0L 手動豪華型 國IV | 11.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CS75 2016款 2.0L 手動領(lǐng)先型 國IV | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CS75 2016款 2.0L 手動超值型 國V | 7.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CS75 2016款 2.0L 手動舒適型 國V | 8.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CS75 2016款 2.0L 手動豪華型 國V | 9.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CS75 2016款 2.0L 手動領(lǐng)先型 國V | 10.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.0L | 長安CS75 2014款 2.0L 手動舒適型 國IV | 10.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
長安CS75 2014款 2.0L 手動舒適型 國V | 10.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CS75 2014款 2.0L 手動豪華型 國IV | 11.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CS75 2014款 2.0L 手動豪華型 國V | 11.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CS75 2014款 2.0L 手動領(lǐng)先型 國IV | 12.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CS75 2014款 2.0L 手動領(lǐng)先型 國V | 12.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:℡Mr.滸,
車型:長安CS75 2018款 280T 自動領(lǐng)智型 國V
評分:5.00分 裸車價:13.79萬
外觀非常的漂亮。配置相當(dāng)?shù)呢S富實用!中控和儀表盤都是液晶的,看起來非常的舒服!中控下面的功能按鍵是全觸控的非常的高端!3... 詳情>>