排量 | 2019款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 景逸X5 2019款 X5L 1.5T CVT豪華型 | 12.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2017款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.6L | 景逸X5 2017款 樂(lè)享系列 1.6L CVT舒適型 | 8.69萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
景逸X5 2017款 樂(lè)享系列 1.6L CVT豪華型 | 9.09萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
景逸X5 2017款 樂(lè)享系列 1.6L CVT網(wǎng)聯(lián)型 | 13.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
景逸X5 2017款 1.6L CVT豪華型 | 9.89萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
景逸X5 2017款 1.6L CVT尊享型 | 10.59萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
1.5T | 景逸X5 2017款 勁享系列 1.5T CVT豪華型 | 10.39萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
景逸X5 2017款 勁享系列 1.5T CVT尊享型 | 10.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
景逸X5 2017款 勁享系列 1.5T CVT智聯(lián)型 | 12.29萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2016款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.6L | 景逸X5 2016款 1.6L CVT豪華型 | 8.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
景逸X5 2016款 1.6L CVT尊享型 | 9.79萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:mb47273100
車(chē)型:景逸X5 2017款 勁享系列 1.5T CVT豪華型
評(píng)分:4.88分 裸車(chē)價(jià):9.89萬(wàn)
車(chē)頂采用激光無(wú)縫焊接的,安全性能高,內(nèi)飾的空間很大,家里五口人同時(shí)坐進(jìn)去沒(méi)有任何壓力,而且內(nèi)飾檔次很高,設(shè)計(jì)的比較符合我... 詳情>>
車(chē)主:手舒風(fēng)清
車(chē)型:景逸X5 2017款 勁享系列 1.5T 手動(dòng)尊享型
評(píng)分:4.50分 裸車(chē)價(jià):9.49萬(wàn)
外觀(guān)很耐看,內(nèi)飾做工選料質(zhì)感不錯(cuò),中控布局合理,簡(jiǎn)潔,一目了然;后備箱能放純平,儲(chǔ)物方便,可以睡覺(jué),配置比較豐富,新車(chē)味... 詳情>>
車(chē)主:mb47564376
車(chē)型:景逸X5 2018款 樂(lè)享系列 1.6L 手動(dòng)創(chuàng)享型
評(píng)分:3.25分 裸車(chē)價(jià):7.78萬(wàn)
外觀(guān)大氣 內(nèi)飾好看!這車(chē)外觀(guān)不錯(cuò) 內(nèi)飾也還行,就是動(dòng)力太肉了,除了動(dòng)力 其他各方面還是比較滿(mǎn)意的!... 詳情>>