| 排量 | 2013款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 2.2T | 格越 2013款 2.2T 6座四驅(qū)舒適版 | 32.48萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
| 格越 2013款 2.2T 7座兩驅(qū)舒適版 | 31.28萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 格越 2013款 2.2T 7座四驅(qū)舒適版 | 32.48萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 格越 2013款 2.2T 6座四驅(qū)豪華版 | 35.38萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 格越 2013款 2.2T 7座兩驅(qū)豪華版 | 34.18萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 格越 2013款 2.2T 7座四驅(qū)豪華版 | 35.38萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 格越 2013款 2.2T 6座四驅(qū)旗艦版 | 36.88萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 格越 2013款 2.2T 6座四驅(qū)棕色內(nèi)飾旗艦版 | 37.48萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 格越 2013款 2.2T 7座兩驅(qū)旗艦版 | 35.68萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 格越 2013款 2.2T 7座四驅(qū)旗艦版 | 36.88萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 格越 2013款 2.2T 7座兩驅(qū)棕色內(nèi)飾旗艦版 | 36.28萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
| 格越 2013款 2.2T 7座四驅(qū)棕色內(nèi)飾旗艦版 | 37.48萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
車主:fwm801220
車型:格越 2017款 2.0T 汽油四驅(qū)領(lǐng)先版
評分:4.13分 裸車價:27.8萬
外觀簡直就是帥的沒有朋友啦,動力充 足,操控精準。... 詳情>>