排量 | 2017款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 奧迪TTS 2017款 TTS Roadster 45 TFSI quattro | 63.48萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2016款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0T | 奧迪TTS 2016款 TTS Roadster 45 TFSI quattro | 72.98萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2013款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0T | 奧迪TTS 2013款 TTS Roadster 2.0 TFSI quattro | 70.8萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2011款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0T | 奧迪TTS 2011款 TTS Roadster 2.0 TFSI quattro | 70.8萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
車型:奧迪TTS 2017款 TTS Roadster 45 TFSI quattro
評分:5.00分 裸車價(jià):63.48萬
外觀大氣,配置高端,油耗不高都是優(yōu)點(diǎn)。... 詳情>>
車主:jiaghing9
車型:奧迪TTS 2017款 TTS Roadster 45 TFSI quattro
評分:4.00分 裸車價(jià):64.9萬
做工很細(xì)致,用料也很厚道,質(zhì)感上乘,外觀動力都不錯... 詳情>>
車主:謬懷雁
車型:奧迪TTS 2017款 TTS Coupe 45 TFSI quattro
評分:4.50分 裸車價(jià):65.88萬
外觀太好看,運(yùn)動感很強(qiáng),冷酷的外形,動力好... 詳情>>