排量 | 2022款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
6.0T | 飛馳 2022款 6.0T W12 標(biāo)準(zhǔn)版 | 328.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
飛馳 2022款 6.0T W12 Mulliner | 436萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
6.0T | 飛馳 2020款 6.0T W12 標(biāo)準(zhǔn)版 | 306.6萬 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
6.0T | 飛馳 2017款 6.0T W12 標(biāo)準(zhǔn)版 | 357萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
飛馳 2017款 6.0T W12 S 標(biāo)準(zhǔn)型 | 393.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2013款車型 | 官方價 | 詳情 |
6.0T | 飛馳 2013款 6.0T W12 豪華版 | 393.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
飛馳 2013款 6.0T W12 尊貴版 | 405.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
飛馳 2013款 6.0T W12 MULLINER | 435.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2012款車型 | 官方價 | 詳情 |
6.0T | 飛馳 2012款 6.0T 限量版 | 518萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2010款車型 | 官方價 | 詳情 |
6.0T | 飛馳 2010款 6.0T 五座版 | 358萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
飛馳 2010款 6.0T 四座版 | 378萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
飛馳 2010款 Speed China 6.0T | 408萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車型:飛馳 2022款 6.0T W12 標(biāo)準(zhǔn)版
評分:5.00分 裸車價:328.5萬
最滿意的就是不像歐陸一樣后排坐人需要下車搬椅子選錯了是2017款為啥改不了呢尷尬... 詳情>>