排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.0L | 優(yōu)優(yōu)2代 2016款 1.0L 基本型 | 3.4萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
優(yōu)優(yōu)2代 2016款 1.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
1.2L | 優(yōu)優(yōu)2代 2016款 1.2L 基本型 | 3.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
優(yōu)優(yōu)2代 2016款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.9萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
優(yōu)優(yōu)2代 2016款 1.2L 舒適型 | 4.3萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:qaz123456
車型:優(yōu)優(yōu)2代 2013款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)盤剎型
評分:3.50分 裸車價:3.45萬
最滿意的是空間了,裝東西能裝!... 詳情>>