排量 | 2014款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.8L | 雪鐵龍C4L 2014款 智驅(qū)版 1.8L 手動(dòng)勁享型 | 13.59萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
雪鐵龍C4L 2014款 智驅(qū)版 1.8L 自動(dòng)勁享型 | 14.49萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
雪鐵龍C4L 2014款 智驅(qū)版 1.8L 手動(dòng)勁智型 | 14.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
雪鐵龍C4L 2014款 智驅(qū)版 1.8L 自動(dòng)勁智型 | 15.89萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
雪鐵龍C4L 2014款 1.8L 手動(dòng)車(chē)載互聯(lián)勁智版 | 15.79萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
雪鐵龍C4L 2014款 1.8L 自動(dòng)車(chē)載互聯(lián)勁智版 | 16.69萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
雪鐵龍C4L 2014款 1.8L 自動(dòng)車(chē)載互聯(lián)勁馳版 | 17.59萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
1.6T | 雪鐵龍C4L 2014款 智驅(qū)版 1.6THP 自動(dòng)勁智型 | 16.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
雪鐵龍C4L 2014款 1.6THP 自動(dòng)車(chē)載互聯(lián)勁智版 | 17.79萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
雪鐵龍C4L 2014款 1.6THP 自動(dòng)車(chē)載互聯(lián)勁馳版 | 18.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:邵漢生
車(chē)型:雪鐵龍C4L 2014款 智驅(qū)版 1.8L 手動(dòng)勁智型
評(píng)分:5.00分 裸車(chē)價(jià):12.9萬(wàn)
外觀(guān)流線(xiàn)型好,大氣,內(nèi)部空間大,內(nèi)飾用料實(shí)在,做工精細(xì),配置豐富,個(gè)人認(rèn)為在中級(jí)車(chē)中性?xún)r(jià)比最高。... 詳情>>
車(chē)主:濱州GangZi
車(chē)型:雪鐵龍C4L 2014款 智驅(qū)版 1.8L 手動(dòng)勁智型
評(píng)分:4.25分 裸車(chē)價(jià):12.68萬(wàn)
操控好,空間家用足夠,后備箱容積大。... 詳情>>
車(chē)主:mb47055365
車(chē)型:雪鐵龍C4L 2018款 230THP 手動(dòng)領(lǐng)先型
評(píng)分:4.00分 裸車(chē)價(jià):15.5萬(wàn)
外觀(guān)和乘坐舒適度尚可... 詳情>>