| 排量 | 2024款車型 | 官方價 | 詳情 | 
|---|---|---|---|
| 4.0T | 添越 2024款 4.0T V8 | 275.5萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | 
| 添越 2024款 4.0T V8 長軸距版 | 289.2萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 添越 2024款 4.0T V8 S | 305.4萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 添越 2024款 4.0T V8 雅度版 | 313萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 添越 2024款 4.0T V8 長軸距雅度版 | 330.8萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 添越 2024款 4.0T V8 長軸距MULLINER版 | 411.2萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | 
車主:xulong2009
評分:4.63分 裸車價:269萬
空間很大,坐4個人很寬敞,適合出去自駕游,后備箱也很能裝,放一個折疊車,兩個大箱子很輕松,還能繼續(xù)裝,真的非常實用... 詳情>>
車主:yangtg
車型:添越 2017款 6.0T W12 標(biāo)準(zhǔn)版
評分:4.38分 裸車價:398萬
外觀設(shè)計感強,各方面細節(jié)處理的很用心,比較省油。... 詳情>>