排量 | 2021款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 奧迪A6(進口) 2021款 Avant 先鋒派 40 TFSI 豪華動感型 | 45.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
奧迪A6(進口) 2021款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 47.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
3.0T | 奧迪A6(進口) 2021款 Allroad 探索家 55 TFSI 尊享越野型 | 56.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.0T | 奧迪A6(進口) 2020款 Avant 先鋒派 40 TFSI 豪華動感型 | 44.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
奧迪A6(進口) 2020款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 47.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
3.0T | 奧迪A6(進口) 2020款 Allroad 探險家 55 TFSI 尊享越野型 | 56.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 奧迪A6(進口) 2018款 3.0T Allroad quattro | 54.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.8T | 奧迪A6(進口) 2017款 Avant 35 TFSI 時尚型 | 41.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
2.0T | 奧迪A6(進口) 2017款 Avant 40 TFSI 運動型 | 45.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
3.0T | 奧迪A6(進口) 2017款 3.0T Allroad quattro | 59.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 奧迪A6(進口) 2016款 3.0T Allroad quattro | 59.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:dalisun
車型:奧迪A6(進口) 2022款 Allroad quattro 冰雪運動版
評分:3.88分 裸車價:61.53萬
動力充足,日常使用完全超負(fù)荷!開起來很輕松,變道也很輕松!V6+7速雙離合,完全沒有頓挫的感覺,比A8的8 at好開!... 詳情>>
車主:太平洋網(wǎng)友
車型:奧迪A6(進口) 2021款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型
評分:4.88分 裸車價:48.73萬
負(fù)離子香熏這個太好用了,從此告別了車?yán)锏南闼?.. 詳情>>
車主:ssd879
車型:奧迪A6(進口) 2021款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型
評分:4.38分 裸車價:47.48萬
外觀。天云灰?黑光大燈,高清大燈。長得還不錯。載重能力后備箱的橫梁卸下后,高度和深度都很充足。隨便放兩個安全座椅。隔音效... 詳情>>