排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
3.0T | 奔馳CLS級 2016款 CLS 320 逸彩版 | 71.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
奔馳CLS級 2016款 CLS 400 4MATIC 逸彩版 | 91.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 奔馳CLS級 2015款 CLS 320 | 76.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
奔馳CLS級 2015款 CLS 400 4MATIC | 98.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:大荔老游汽貿(mào)
評分:4.88分 裸車價:57.68萬
我感覺目前,為止好像沒什么特滿意的地方,跟我15款e260l頂配相比,反而配置低了,沒后排加熱了,沒電動遮陽簾了,燈沒以... 詳情>>
車主:張勝強
車型:奔馳CLS級 2022款 CLS 350 4MATIC
評分:4.88分 裸車價:78.32萬
我感覺目前為止好像沒什么特滿意的地方,跟我15款e260l頂配相比,反而配置低了,沒后排加熱了,沒電動遮陽簾了,燈沒以前... 詳情>>