排量 | 2010款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.5L | 科雷傲(進(jìn)口) 2010款 2.5L 兩驅(qū)時尚版 | 22.58萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
科雷傲(進(jìn)口) 2010款 2.5L 兩驅(qū)舒適版 | 24.8萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
科雷傲(進(jìn)口) 2010款 2.5L 四驅(qū)舒適版 | 26.8萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
科雷傲(進(jìn)口) 2010款 2.5L 兩驅(qū)豪華版 | 27.28萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
科雷傲(進(jìn)口) 2010款 2.5L 四驅(qū)豪華版 | 29.28萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
科雷傲(進(jìn)口) 2010款 2.5L 四驅(qū)BOSE限量版 | 29.28萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
車主:xiaosong315
車型:科雷傲(進(jìn)口) 2016款 2.5L 四驅(qū)舒適運(yùn)動版
評分:4.50分 裸車價:27.88萬
在市區(qū)比較靈活好用,這款車的回頭了呢還是挺高的。... 詳情>>
車主:私欲。
車型:科雷傲(進(jìn)口) 2016款 2.0L 改款 兩驅(qū)舒適版
評分:4.63分 裸車價:23.38萬
最大的優(yōu)點(diǎn)當(dāng)然就是它那帥 氣的外觀啦。... 詳情>>
車主:別提你的心
車型:科雷傲(進(jìn)口) 2016款 2.5L 兩驅(qū)舒適運(yùn)動版
評分:4.25分 裸車價:25.98萬
外觀顏值高,空間大。減震一般,還有空間提升。... 詳情>>