排量 | 2015款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.6T | 雪鐵龍C5 2015款 1.6THP 自動(dòng)尊悅型 | 17.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
雪鐵龍C5 2015款 1.6THP 自動(dòng)尊享型 | 18.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
雪鐵龍C5 2015款 1.6THP 自動(dòng)尊貴型 | 20.69萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
1.8T | 雪鐵龍C5 2015款 1.8THP 自動(dòng)尊享型 | 19.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
雪鐵龍C5 2015款 1.8THP 自動(dòng)尊貴型 | 22.69萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
雪鐵龍C5 2015款 1.8THP 自動(dòng)豪華型 | 23.69萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:mb46161841
車(chē)型:雪鐵龍C5 2017款 350THP 自動(dòng)豪華型
評(píng)分:3.75分 裸車(chē)價(jià):15.5萬(wàn)
雪鐵龍C5用料充足,底盤(pán)扎實(shí),內(nèi)飾不落伍,安全性很高!... 詳情>>
車(chē)主:mb46161841
車(chē)型:雪鐵龍C5 2017款 350THP 自動(dòng)豪華型
評(píng)分:3.75分 裸車(chē)價(jià):15.5萬(wàn)
安全性能高!底盤(pán)優(yōu)秀!操控不錯(cuò)!... 詳情>>
車(chē)主:wx46744334
車(chē)型:雪鐵龍C5 2017款 350THP 自動(dòng)豪華型
評(píng)分:5.00分 裸車(chē)價(jià):15萬(wàn)
底盤(pán)扎實(shí),動(dòng)力強(qiáng),新車(chē)無(wú)異味,音響設(shè)備好,配置高。離地間隙高,油耗適中,中級(jí)車(chē)同等水平。... 詳情>>