排量 | 2015款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 丘比特 2015款 1.5L 自動(dòng)清悅版 | 6.39萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2013款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5L | 丘比特 2013款 1.5 自動(dòng)靈動(dòng)版 | 6.89萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2012款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5L | 丘比特 2012款 1.5L 自動(dòng)靈動(dòng)版 | 6.89萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2011款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5L | 丘比特 2011款 1.5L DX 自動(dòng)舒適型 | 6.89萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2010款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5L | 丘比特 2010款 1.5L STD 自動(dòng)實(shí)用型 | 6.39萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
丘比特 2010款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 6.59萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
丘比特 2010款 1.5L C-sport | 6.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
丘比特 2010款 1.5L SDX C-sport | 7.19萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:沉默白玫瑰
車(chē)型:丘比特 2012款 1.3L 手動(dòng)炫酷版
評(píng)分:3.75分 裸車(chē)價(jià):5.3萬(wàn)
性?xún)r(jià)比高,空間大,外觀時(shí)尚。... 詳情>>
車(chē)主:stella.d
車(chē)型:丘比特 2012款 1.3L 手動(dòng)炫酷版
評(píng)分:4.88分 裸車(chē)價(jià):5萬(wàn)
小丘外觀是最滿(mǎn)意的,比其他小車(chē)好看多了... 詳情>>
車(chē)主:tocqal
車(chē)型:丘比特 2010款 1.5L 手動(dòng)豪華型
評(píng)分:3.75分 裸車(chē)價(jià):6.7萬(wàn)
油耗低... 詳情>>