排量 | 2014款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.5L | 雷克薩斯GS 2014款 300h 領(lǐng)先版 | 57萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
雷克薩斯GS 2014款 300h 豪華版 | 67.5萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
3.5L | 雷克薩斯GS 2014款 450h | 98.8萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2012款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
3.5L | 雷克薩斯GS 2012款 450h | 97.5萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2010款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
3.5L | 雷克薩斯GS 2010款 450h | 94.1萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
4.6L | 雷克薩斯GS 2010款 460 | 103.4萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:zhangyanhua
車(chē)型:雷克薩斯GS 2016款 450h
評(píng)分:4.50分 裸車(chē)價(jià):74.5萬(wàn)
懸掛很棒,內(nèi)飾完美,空間也很棒,后排很舒服。... 詳情>>
車(chē)主:皇冠2530
車(chē)型:雷克薩斯GS 2016款 300h 豪華版
評(píng)分:4.63分 裸車(chē)價(jià):56萬(wàn)
操控性方便,方向精準(zhǔn),動(dòng)力配置適合。... 詳情>>
車(chē)主:wuxing121531
車(chē)型:雷克薩斯GS 2016款 450h
評(píng)分:4.25分 裸車(chē)價(jià):74.5萬(wàn)
對(duì)車(chē)子最喜歡的就是外觀,看起來(lái)高端大氣上檔次,也比較有個(gè)性。... 詳情>>