排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 鋒范 2019款 1.5L CVT舒適版 | 8.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
鋒范 2019款 1.5L CVT型動版 | 9.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
鋒范 2019款 1.5L CVT型動Pro版 | 10.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5L | 鋒范 2018款 1.5L CVT舒適版 | 8.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
鋒范 2018款 1.5L CVT型動版 | 9.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
鋒范 2018款 1.5L CVT型動Pro版 | 10.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5L | 鋒范 2017款 1.5L CVT舒適版 | 8.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
鋒范 2017款 1.5L CVT精英版 | 9.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
鋒范 2017款 1.5L CVT豪華版 | 10.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
鋒范 2017款 1.5L CVT旗艦版 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5L | 鋒范 2015款 1.5L CVT舒適版 | 8.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
鋒范 2015款 1.5L CVT豪華版 | 10.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
鋒范 2015款 1.5L CVT旗艦版 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:我寵壞了你
評分:4.63分 裸車價:11.68萬
油耗動力空間各方面都挺滿意的,最滿意的要說空間,本田MM理念的確做得很好,不管是前后排空間還是儲物空間都沒話說。還有發(fā)動... 詳情>>