2019܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
---|---|---|---|
1.0T | ˹ 2019 EcoBoost 125 Ԅ(dng)h V | 13.08f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
˹ 2019 EcoBoost 125 Ԅ(dng)h VI | 13.08f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2019 Ɏ EcoBoost 125 Ԅ(dng)h V | 13.08f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2019 Ɏ EcoBoost 125 Ԅ(dng)h VI | 13.08f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
2018܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
1.0T | ˹ 2018 Ɏ EcoBoost 125 ք(dng)L(fng)ͣа棩 | 11.18f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
˹ 2018 Ɏ EcoBoost 125 Ԅ(dng)L(fng)ͣа棩 | 12.28f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2018 EcoBoost 125 ք(dng)L(fng)ͣа棩 | 12.78f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2018 EcoBoost 125 Ԅ(dng)L(fng)ͣа棩 | 13.88f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
2017܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
1.0T | ˹ 2017 Ɏ EcoBoost 125 ք(dng)L(fng) | 13.08f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
˹ 2017 Ɏ EcoBoost 125 Ԅ(dng)L(fng) | 14.18f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2017 EcoBoost 125 ք(dng)L(fng) | 13.08f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2017 EcoBoost 125 Ԅ(dng)L(fng) | 14.18f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
2015܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
1.0T | ˹ 2015 Ɏ EcoBoost 125 ք(dng)L(fng) | 12.88f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
˹ 2015 Ɏ EcoBoost 125 Ԅ(dng)L(fng) | 13.98f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2015 EcoBoost 125 ք(dng)L(fng) | 12.88f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) | |
˹ 2015 EcoBoost 125 Ԅ(dng)L(fng) | 13.98f (ͣ) | ܇f DƬ (sh) |
u(png)֣4.50 ܇r(ji)11.8f
^O(sh)Ӌ(j)ÿȥɫԼϲgͬ(j)e܇(dng)ٮٮ... Ԕ>>
܇Ҿ
܇ͣ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)ST Line
u(png)֣4.50 ܇r(ji)15.08f
Ԛ⣬(j)ϲgһۺ@GfȼtɫĸК|(zh)ȫһӵĸXɫĸһNһӵİԚ腖ֿɐ... Ԕ>>