2014܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
---|---|---|---|
1.8L | ˹ 2014 Ɏ(jng) 1.8L Ԅ(dng)ذ | 12.48f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
2013܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
1.8L | ˹ 2013 Ɏ(jng) 1.8L Ԅ(dng) | 10.98f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
˹ 2013 Ɏ(jng) 1.8L Ԅ(dng)r(sh) | 12.38f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
˹ 2013 (jng) 1.8L Ԅ(dng) | 10.98f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
˹ 2013 (jng) 1.8L Ԅ(dng)r(sh) | 12.38f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
˹ 2013 Ɏ(jng) 1.8L Ԅ(dng)f(wn)o(j) | 11.53f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
˹ 2013 (jng) 1.8L Ԅ(dng)f(wn)o(j) | 11.53f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
2012܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
1.8L | ˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L AT | 10.98f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
˹ 2012 Ɏ(jng) 1.8L AT r(sh) | 12.38f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
˹ 2012 (jng) 1.8L AT | 10.98f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
˹ 2012 (jng) 1.8L AT r(sh) | 12.38f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
2011܇ | ٷr(ji) | Ԕ | |
1.8L | ˹ 2011 Ɏ 1.8L AT r(sh) | 12.78f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
˹ 2011 1.8L AT r(sh) | 12.78f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) | |
˹ 2011 1.8L AT A | 14.08f(wn) (ͣ) | ܇f(shu) DƬ (sh) |
u(png)֣4.50 ܇r(ji)11.8f(wn)
^O(sh)Ӌ(j)ÿȥɫԼϲgͬ(j)e܇(dng)ٮٮߡ... Ԕ>>
܇Ҿ
܇ͣ˹ 2019 Ɏ EcoBoost 180 Ԅ(dng)ST Line
u(png)֣4.50 ܇r(ji)15.08f(wn)
Ԛ⣬(j)ϲgһۺ@Gf(shu)ȼtɫĸК|(zh)ȫһӵĸX(ju)ɫĸһNһӵİԚ腖ֿɐ(i)... Ԕ>>