排量 | 2016款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.6L | 寶來 2016款 1.6L 手動時(shí)尚型 | 10.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶來 2016款 1.6L 自動時(shí)尚型 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶來 2016款 1.6L 手動舒適型 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶來 2016款 1.6L 自動舒適型 | 13.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶來 2016款 1.6L 自動豪華型 | 14.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
1.4T | 寶來 2016款 230TSI 手動舒適型 | 12.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶來 2016款 230TSI DSG舒適型 | 14.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶來 2016款 230TSI DSG 25周年紀(jì)念版 | 14.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶來 2016款 230TSI DSG豪華型 | 15.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb45995813
評分:4.00分 裸車價(jià):10.2萬
外觀,全新寶來的外觀還挺時(shí)尚,大眾這次真的是用心了。其次是它的品牌影響力,保有量,德系品牌還是信得過。還有就是銷量和性價(jià)... 詳情>>