排量 | 2015款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 凱越 2015款 1.5L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 9.19萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
凱越 2015款 1.5L 自動(dòng)尊享型 | 10.59萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2013款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5L | 凱越 2013款 1.5L 自動(dòng)經(jīng)典型 | 10.19萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
凱越 2013款 1.5L 自動(dòng)尊享型 | 11.59萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車主:丹丹2
評(píng)分:4.63分 裸車價(jià):8.19萬(wàn)
首先說(shuō)油耗,鎮(zhèn)的很低很低,我市區(qū)開(kāi)的多,油耗也不高才6左右,郊區(qū)很低4點(diǎn)幾都可以。配置也很豐富,中控看起也有檔次,行車電... 詳情>>
車主:time0302
車型:凱越 2020款 15N CVT豪華型 國(guó)VI
評(píng)分:4.75分 裸車價(jià):9.84萬(wàn)
凱越最讓我滿意的就是它的外觀了,這輛凱越看起來(lái)時(shí)尚大氣,充滿了運(yùn)動(dòng)感,非常適合我這樣的年輕人開(kāi)這輛車。不管怎么說(shuō),空間還... 詳情>>