| 排量 | 2026款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.6T | 捷途X90 PRO 2026款 1.6T DCT標(biāo)準(zhǔn)版 5座 | 13.59萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
| 捷途X90 PRO 2026款 1.6T DCT標(biāo)準(zhǔn)版 7座 | 13.89萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X90 PRO 2026款 1.6T DCT舒適版 5座 | 13.99萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X90 PRO 2026款 1.6T DCT舒適版 7座 | 14.29萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 2.0T | 捷途X90 PRO 2026款 2.0T DCT精英版 5座 | 15.59萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
| 捷途X90 PRO 2026款 2.0T DCT精英版 7座 | 15.89萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X90 PRO 2026款 2.0T DCT豪華版 6座 | 15.99萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 捷途X90 PRO 2026款 2.0T DCT旗艦版 6座 | 16.79萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車(chē)網(wǎng)提供。51汽車(chē)網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車(chē)。賣(mài)車(chē),就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!