排量 | 2022款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 大將軍G7 2022款 2.0T 柴油 自動兩驅旗艦型標箱 | 15.18萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 |
大將軍G7 2022款 2.0T 柴油 自動兩驅旗艦型長箱 | 15.28萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 柴油 自動四驅旗艦型標箱 | 16.48萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 柴油 自動四驅旗艦型長箱 | 16.58萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 汽油 自動兩驅旗艦型標箱 | 15.18萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 汽油 自動四驅旗艦型標箱 | 16.48萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 柴油 自動兩驅樂享型標箱 | 13.48萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 柴油 自動兩驅樂享型長箱 | 13.58萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 柴油 自動兩驅尊享型標箱 | 14.78萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 柴油 自動兩驅尊享型長箱 | 14.88萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 柴油 自動四驅樂享型標箱 | 14.78萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 柴油 自動四驅樂享型長箱 | 14.88萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 柴油 自動四驅尊享型標箱 | 16.08萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 柴油 自動四驅尊享型長箱 | 16.18萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 汽油 自動兩驅樂享型標箱 | 13.48萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 汽油 自動四驅樂享型標箱 | 14.78萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 汽油 自動兩驅尊享型標箱 | 14.78萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 | |
大將軍G7 2022款 2.0T 汽油 自動四驅尊享型標箱 | 16.08萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數配置 |
車主:njguaj
車型:大將軍G7 2022款 2.0T 柴油 手動四驅旗艦型標箱
評分:3.50分 裸車價:16.48萬
載重能力很強,經過這段時間的接觸,他可以輕松的將所有的東西都裝進背包里。... 詳情>>
車主:slm309
車型:大將軍G7 2022款 2.0T 柴油 自動四驅樂享型標箱
評分:4.25分 裸車價:16.18萬
最讓我滿意的是外觀,我買車前,看了三臺皮卡,國產的,合資的,G7的。銳利的車燈,方正的進氣格柵,給人一種別樣的感覺,雖然... 詳情>>
車主:libin789188
車型:大將軍G7 2022款 2.0T 柴油 自動兩驅樂享型長箱
評分:4.00分 裸車價:12.58萬
福田皮卡做工精細,顛覆了人們對傳統(tǒng)皮卡的認知。... 詳情>>