排量 | 2023款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 炫界Pro EV 2023款 401km 網(wǎng)約版 | 11.99萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
炫界Pro EV 2023款 401km 悅享版 | 15.66萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
炫界Pro EV 2023款 401km 舒享版 | 16.66萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
炫界Pro EV 2023款 401km 尊享版 | 17.66萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2022款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
L | 炫界Pro EV 2022款 401km 悅享版 | 15.66萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
炫界Pro EV 2022款 401km 舒享版 | 16.66萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
炫界Pro EV 2022款 401km 尊享版 | 17.66萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:xiaoban27
評(píng)分:3.50分 裸車價(jià):16.16萬
我覺得這輛車的動(dòng)力很好,加速的速度也很快,在同級(jí)別的電車?yán),它的?dòng)力表現(xiàn)還算不錯(cuò)。... 詳情>>
車主:85礦泉水
評(píng)分:3.50分 裸車價(jià):16.96萬
操控還不錯(cuò),操作起來比想象中要簡(jiǎn)單一些,這是我第一次接觸新能源汽車,沒想到操控起來會(huì)這么簡(jiǎn)單,雖然動(dòng)力很強(qiáng),但操控起來并... 詳情>>
評(píng)分:4.63分 裸車價(jià):13.19萬
最滿意]整體的車輛安靜性能還是不錯(cuò)的,平常上下班用,周末接小孩,一周左右才充一次電,很安心。... 詳情>>