| 排量 | 2024款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 2.0L | 金海獅 2024款 2.0L 工程獅 2座(廂貨) | 6.69萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 金海獅 2024款 2.0L 工程獅 5/6/7/9座(客車) | 6.89萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金海獅 2024款 2.0L 工程獅營運(yùn)版 7座 | 8.29萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金海獅 2024款 2.0L 工程獅營運(yùn)版 9座 | 8.49萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金海獅 2024款 2.0L 旅行獅 5/6/7/9座(客車) | 7.19萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金海獅 2024款 2.0L 旅行獅營運(yùn)版 7座 | 8.59萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金海獅 2024款 2.0L 旅行獅營運(yùn)版 9座 | 8.79萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金海獅 2024款 2.0L 旅行獅營運(yùn)版7座 140L氣罐CNG | 10.59萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金海獅 2024款 2.0L 工程獅7座 140L氣罐CNG | 7.69萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金海獅 2024款 2.0L 工程獅2座廂貨 70L氣罐CNG | 6.99萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金海獅 2024款 2.0L 工程獅客車5/6座 CNG | 7.69萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金海獅 2024款 2.0L 旅行獅客車5/6座 CNG | 8.19萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金海獅 2024款 2.0L 領(lǐng)航獅客車5/6座 CNG | 8.69萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金海獅 2024款 2.0L 工程獅客車9座 CNG | 7.89萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金海獅 2024款 2.0L 旅行獅客車9座 CNG | 8.39萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金海獅 2024款 2.0L 領(lǐng)航獅客車9座 CNG | 8.89萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:純欣
評分:4.75分 裸車價:5.89萬
滿意的地方還不少,空間滿意,動力表現(xiàn)我也滿意,配置也合我的意,這車很實(shí)用,家用拉貨都可以。座椅邊有很大空隙第二排第三批上... 詳情>>
車主:純欣
評分:4.88分 裸車價:5.89萬
滿意的地方還不少,空間滿意,動力表現(xiàn)我也滿意,配置也合我的意,這車很實(shí)用,家用拉貨都可以。座椅邊有很大空隙第二排第三批上... 詳情>>