排量 | 2024款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.5L | RAV4榮放雙擎E+ 2024款 2.5L 兩驅(qū)精英Pro | 25.68萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
RAV4榮放雙擎E+ 2024款 2.5L 四驅(qū)旗艦Pro | 29.78萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2023款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.5L | RAV4榮放雙擎E+ 2023款 2.5L 兩驅(qū)都市Pro | 24.88萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
RAV4榮放雙擎E+ 2023款 2.5L 兩驅(qū)精英Pro | 25.68萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
RAV4榮放雙擎E+ 2023款 2.5L 四驅(qū)豪華Pro | 28.28萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
RAV4榮放雙擎E+ 2023款 2.5L 四驅(qū)旗艦Pro | 29.68萬 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2022款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.5L | RAV4榮放雙擎E+ 2022款 2.5L 兩驅(qū)都市Pro | 24.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
RAV4榮放雙擎E+ 2022款 2.5L 兩驅(qū)精英Pro | 25.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
RAV4榮放雙擎E+ 2022款 2.5L 四驅(qū)豪華Pro | 28.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
RAV4榮放雙擎E+ 2022款 2.5L 四驅(qū)旗艦Pro | 29.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2021款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.5L | RAV4榮放雙擎E+ 2021款 2.5L 兩驅(qū)都市Pro | 24.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
RAV4榮放雙擎E+ 2021款 2.5L 兩驅(qū)精英Pro | 25.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
RAV4榮放雙擎E+ 2021款 2.5L 四驅(qū)旗艦Pro | 29.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:落葉知秋221870
車型:RAV4榮放雙擎E+ 2021款 2.5L 兩驅(qū)精英Pro
評分:4.75分 裸車價(jià):25萬
外觀中庸大氣,空間舒適,配置到位,油耗較低。... 詳情>>
車主:zcclm
車型:RAV4榮放雙擎E+ 2021款 2.5L 四驅(qū)旗艦Pro
評分:4.50分 裸車價(jià):29.68萬
優(yōu)點(diǎn)是綠牌不限行,每天回家充好電,第二天上班跑一個(gè)來回沒有問題。動(dòng)力特別足,踩油門時(shí)也特別輕盈,起步特別快。... 詳情>>
車主:davidz11
車型:RAV4榮放雙擎E+ 2021款 2.5L 兩驅(qū)都市Pro
評分:4.75分 裸車價(jià):24.88萬
它的外觀了,非常大氣,前臉看起來很霸氣,線條處理的很硬朗細(xì)膩,立體內(nèi)飾很有科技感,空間也很大,視野很好。... 詳情>>