���� | 2022��܇(ch��)�� | �ٷ��r(ji��) | Ԕ�� |
---|---|---|---|
L | ���Y����ԴEK07S 2022�� �˜ʰ�31.25kWh | 12.68�f(w��n) �@ȡ�׃r(ji��) | ܇(ch��)���f(shu��) �DƬ �������� |
���� | 2021��܇(ch��)�� | �ٷ��r(ji��) | Ԕ�� |
L | ���Y����ԴEK07S 2021�� �˜ʰ�31.25kWh | 10.98�f(w��n) (ͣ��) | ܇(ch��)���f(shu��) �DƬ �������� |
���� | 2020��܇(ch��)�� | �ٷ��r(ji��) | Ԕ�� |
L | ���Y����ԴEK07S 2020�� �˜ʰ�29.95kWh | 7.98�f(w��n) (ͣ��) | ܇(ch��)���f(shu��) �DƬ �������� |
���Y����ԴEK07S 2020�� �˜ʰ�31.25kWh | 7.98�f(w��n) (ͣ��) | ܇(ch��)���f(shu��) �DƬ �������� |
�������M�u������(w��)��51��܇(ch��)�W(w��ng)�ṩ��51��܇(ch��)�W(w��ng)�R�۔�ǧ�҃�(y��u)�|(zh��)�̼��������ṩ���M�u�������M�l(f��)������(w��)��������܇(ch��)���u(m��i)܇(ch��)�������@ô��(ji��n)����
�ɹ��ύ��