排量 | 2022款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 長(zhǎng)安之星9新能源 2022款 創(chuàng)富版 2座廂式運(yùn)輸車 35.9kWh | 14.58萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2021款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
L | 長(zhǎng)安之星9新能源 2021款 純電動(dòng)多用途乘用車 | 13.58萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
長(zhǎng)安之星9新能源 2021款 7座多功能乘用車 35.9kWh | 13.58萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長(zhǎng)安之星9新能源 2021款 2座廂式運(yùn)輸車 35.9kWh | 13.28萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長(zhǎng)安之星9新能源 2021款 2座廂式運(yùn)輸車 38.64kWh | 13.68萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長(zhǎng)安之星9新能源 2021款 5座廂式運(yùn)輸車 38.64kWh | 13.68萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長(zhǎng)安之星9新能源 2021款 2座廂式運(yùn)輸車 38.64kWh | 13.68萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長(zhǎng)安之星9新能源 2021款 5座廂式運(yùn)輸車 38.64kWh | 13.68萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
L | 長(zhǎng)安之星9新能源 2019款 EV260廂式運(yùn)輸車標(biāo)準(zhǔn)型 | 13.18萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
長(zhǎng)安之星9新能源 2019款 EV310廂式運(yùn)輸車標(biāo)準(zhǔn)型 | 13.98萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車網(wǎng)提供。51汽車網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車。賣車,就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!