排量 | 2025款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 星途攬月 2025款 400T 兩驅(qū)星耀版 7座 | 19.39萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
星途攬月 2025款 400T 四驅(qū)星耀版 7座 | 20.39萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
星途攬月 2025款 400T 四驅(qū)星睿版 7座 | 22.39萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
星途攬月 2025款 400T 四驅(qū)星尊版 7座 | 23.39萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
星途攬月 2025款 400T 四驅(qū)星尊版 6座 | 23.39萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2024款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.0T | 星途攬月 2024款 國際版 400T 四驅(qū)星睿 7座 | 22.89萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
星途攬月 2024款 國際版 400T 四驅(qū)星尊 7座 | 23.89萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
星途攬月 2024款 國際版 400T 四驅(qū)星尊 6座 | 23.89萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2023款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.0T | 星途攬月 2023款 400T 兩驅(qū)星耀版 7座 | 19.39萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
星途攬月 2023款 400T 四驅(qū)星耀版 7座 | 20.39萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
星途攬月 2023款 400T 四驅(qū)星睿版 7座 | 22.39萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
星途攬月 2023款 400T 四驅(qū)星尊版 7座 | 23.39萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
星途攬月 2023款 400T 兩驅(qū)星睿版 6座 | 21.39萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
星途攬月 2023款 400T 四驅(qū)星尊版 6座 | 23.39萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:太平洋網(wǎng)友
評分:4.88分 裸車價:19.04萬
我開這輛車也有一段時間了,整體感覺還不錯,如果非要說最滿意的話,那就是價格了,我買的時候正好趕上過節(jié),完能省了不少錢。... 詳情>>