排量 | 2021款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 宋Pro 2021款 第二代 1.5T 手動(dòng)精英型 | 9.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
宋Pro 2021款 第二代 1.5T 自動(dòng)精英型 | 9.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
宋Pro 2021款 第二代 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 10.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
宋Pro 2021款 第二代 1.5T 自動(dòng)驍云版精英型 | 10.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
宋Pro 2021款 第二代 1.5T 自動(dòng)驍云版豪華型 | 11.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
宋Pro 2021款 第二代 1.5T 自動(dòng)驍云版尊貴型 | 12.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2020款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 宋Pro 2020款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 9.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
宋Pro 2020款 1.5T 自動(dòng)領(lǐng)航版 | 12.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)舒適型 | 8.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 9.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 10.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:haat1983
車型:宋Pro 2021款 第二代 1.5T 自動(dòng)驍云版尊貴型
評(píng)分:5.00分 裸車價(jià):12.78萬
人生處處充滿驚喜,最近的驚喜就是這輛車,再加上上學(xué)時(shí)經(jīng)常在路上。... 詳情>>
車主:jackhxy
車型:宋Pro 2021款 第二代 1.5T 自動(dòng)驍云版尊貴型
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):14.13萬
一開始我還擔(dān)心這輛車會(huì)不會(huì)太貴,但考慮到比亞迪的技術(shù),我還是選擇了這輛車。畢竟這輛車的動(dòng)力很大,油耗也很低。... 詳情>>
車主:jane333
車型:宋Pro 2021款 第二代 1.5T 自動(dòng)驍云版尊貴型
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):13.83萬
最讓我滿意的是這輛車的外觀和配置,我一眼就喜歡上了這輛車,從外觀到細(xì)節(jié),都給人一種高級(jí)的感覺,不像是一輛12萬出頭的車,... 詳情>>