| 排量 | 2022款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 2.0T | 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 兩驅風尚型 7座 | 39.27萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 四驅風尚型 6座 | 41.27萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 四驅風尚型 7座 | 41.27萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 兩驅豪華型 6座 | 42.27萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 兩驅豪華型 7座 | 42.27萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 四驅豪華型標準版 6座 | 44.67萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 四驅豪華型標準版 7座 | 44.67萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 四驅豪華型 6座 | 44.97萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 四驅豪華型 7座 | 44.97萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 四驅尊貴型 6座 | 46.97萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 四驅鉑金型 6座 | 55.27萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 四驅風尚型120周年限量版 6座 | 41.42萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 四驅風尚型120周年限量版 7座 | 41.42萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 四驅豪華型120周年限量版 6座 | 44.82萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 四驅豪華型120周年限量版 7座 | 44.82萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 四驅尊貴型120周年限量版 6座 | 47.12萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 凱迪拉克XT6 2022款 2.0T 四驅鉑金型120周年限量版 6座 | 55.42萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
車主:aaron_kwok
車型:凱迪拉克XT6 2021款 2.0T 四驅豪華型 6座
評分:4.75分 裸車價:44.57萬
油耗真的讓我大吃一驚,去內蒙古跑草場,跑高速,最高油耗6.3,平均油耗7.8,每天上下班,市區(qū)油耗10.5,是不是很驚喜... 詳情>>
車主:太平洋網友
車型:凱迪拉克XT6 2021款 2.0T 四驅豪華型 6座
評分:4.63分 裸車價:45.07萬
最讓人滿意的還是這輛車的外觀,給人一種霸氣的感覺,黑色的中網配上黑色的中網,再加上凱迪拉克的標志,這輛XT6看起來更加的... 詳情>>