排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 寶駿E200 2020款 305KM 智行版 | 5.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶駿E200 2020款 305KM 智享版 | 6.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
L | 寶駿E200 2019款 250km 智行版 | 5.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶駿E200 2019款 250km 智享版 | 6.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
L | 寶駿E200 2018款 210km 智行版 | 10.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶駿E200 2018款 210km 智享版 | 11.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:szypf
評分:3.25分 裸車價:4.48萬
小巧靈活,好開好停。實際使用幾次過后發(fā)現(xiàn)便利性遠超預期,自己的大車都不想碰了。有一次送小孩,路口四個方向全部堵死,而我卻... 詳情>>