排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 蔚來ES6 2019款 420KM 運(yùn)動(dòng)版 | 35.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
蔚來ES6 2019款 490KM 運(yùn)動(dòng)版 | 40.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
蔚來ES6 2019款 430KM 性能版 | 39.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
蔚來ES6 2019款 430KM 暗夜探索者 | 46.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
蔚來ES6 2019款 430KM 首發(fā)紀(jì)念版 | 49.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
蔚來ES6 2019款 510KM 性能版 | 44.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
蔚來ES6 2019款 510KM 首發(fā)紀(jì)念版 | 54.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:yjfnjcf1979
車型:蔚來ES6 2020款 455KM 運(yùn)動(dòng)版
評(píng)分:3.13分 裸車價(jià):36.85萬
這輛車已經(jīng)有兩個(gè)多月了,總體來說,還是很不錯(cuò)的。除了 Nomi有時(shí)候比我的小愛還要蠢。... 詳情>>
車主:geeag
車型:蔚來ES6 2020款 455KM 運(yùn)動(dòng)版
評(píng)分:3.00分 裸車價(jià):38.7萬
開始有換車的想法已經(jīng)有1-2年了,但是一直沒有特別積極的研究和試駕。... 詳情>>