排量 | 2021款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 領(lǐng)克03新能源 2021款 1.5T PHEV | 17.67萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
領(lǐng)克03新能源 2021款 1.5T PHEV Pro | 19.67萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5T | 領(lǐng)克03新能源 2020款 1.5T PHEV Lite | 16.87萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
領(lǐng)克03新能源 2020款 1.5T PHEV | 17.87萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
領(lǐng)克03新能源 2020款 1.5T PHEV Pro | 19.87萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5T | 領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Lite | 19.87萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV | 20.87萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
領(lǐng)克03新能源 2019款 1.5T PHEV Pro | 22.87萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:kokon
車型:領(lǐng)克03新能源 2021款 1.5T PHEV Pro
評分:4.63分 裸車價:19.22萬
我對這輛車的能源表現(xiàn)還是很滿意的,尤其是和我的朋友們的純?nèi)加蛙嚤绕饋,我總是很羨慕我的車,因為我平時開車的時候不會太過節(jié)... 詳情>>
車主:BuaaLzd
車型:領(lǐng)克03新能源 2021款 1.5T PHEV Pro
評分:5.00分 裸車價:20.72萬
最讓我滿意的是這輛車的操控性,雖然是一輛混動車,但是它的操控比我想象中的要好很多,在試駕的時候,我就喜歡上了它。... 詳情>>