排量 | 2018款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 唐 2018款 2.0T 智聯(lián)尊馭型 5座 國(guó)V | 12.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
唐 2018款 2.0T 智聯(lián)尊享型 5座 國(guó)V | 13.79萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
唐 2018款 2.0T 智聯(lián)尊貴型 5座 國(guó)V | 14.49萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
唐 2018款 2.0T 智聯(lián)尊榮型 5座 國(guó)V | 15.49萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
唐 2018款 2.0T 智聯(lián)尊尚型 7座 國(guó)V | 12.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
唐 2018款 2.0T 智聯(lián)尊悅型 7座 國(guó)V | 13.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
唐 2018款 2.0T 智聯(lián)尊貴型 7座 國(guó)V | 14.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
唐 2018款 2.0T 智聯(lián)尊榮型 7座 國(guó)V | 15.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
唐 2018款 2.0T 智聯(lián)尊耀型 7座 國(guó)V | 16.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:新居
車(chē)型:唐 2018款 2.0T 智聯(lián)尊貴型 7座 國(guó)V
評(píng)分:5.00分 裸車(chē)價(jià):15萬(wàn)
霸氣的“Dragon Face”龍前臉,強(qiáng)悍的動(dòng)力,移動(dòng)的大型“充電寶”... 詳情>>
車(chē)主:Shots
車(chē)型:唐 2018款 2.0T 智聯(lián)尊貴型 7座 國(guó)V
評(píng)分:4.88分 裸車(chē)價(jià):14.99萬(wàn)
優(yōu)點(diǎn)就在于當(dāng)初我為什么選擇買(mǎi)比亞迪唐的主要原因,第一點(diǎn)外感霸氣,第二點(diǎn)動(dòng)力澎湃!... 詳情>>
車(chē)主:gukai1521
車(chē)型:唐 2018款 2.0T 智聯(lián)尊榮型 7座 國(guó)V
評(píng)分:5.00分 裸車(chē)價(jià):15.99萬(wàn)
整車(chē)的Dragon Face外觀(guān)流線(xiàn)型設(shè)計(jì),LED自動(dòng)開(kāi)合大燈,支持D-Link可旋轉(zhuǎn)大屏,360度倒車(chē)影像,扎實(shí)的底盤(pán)... 詳情>>