排量 | 2022款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 大指揮官PHEV 2022款 2.0T 插電混動版 | 30.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.0T | 大指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動領(lǐng)先版 | 30.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
大指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動精英版 | 32.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
大指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動精英版+自動駕駛智慧包 | 33.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:vivaviva
車型:大指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動領(lǐng)先版
評分:4.13分 裸車價:30.98萬
據(jù)說它以25°角對車頂實施1.5倍車重的加載力時,車體變形量需小于127mm... 詳情>>
車主:qq27960197
車型:大指揮官PHEV 2020款 2.0T 插電混動精英版+自動駕駛智慧包
評分:4.25分 裸車價:33.68萬
FSD可變阻尼自適應(yīng)底盤、ANC主動降噪系統(tǒng),舒適性和靜謐性上有足夠的保障... 詳情>>