排量 | 2020款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.6T | Mattu 2020款 1.6T DCT精英型 | 13.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
Mattu 2020款 1.6T DCT尊貴型 | 14.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.6T | Mattu 2018款 1.6T 手動(dòng)舒適型 | 11.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
Mattu 2018款 1.6T 手動(dòng)精英型 | 12.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
Mattu 2018款 1.6T DCT舒適型 | 12.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
Mattu 2018款 1.6T DCT精英型 | 13.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
Mattu 2018款 1.6T DCT豪華型 | 14.38萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
Mattu 2018款 1.6T DCT尊貴型 | 14.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
Mattu 2018款 1.6T DCT旗艦型 | 15.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:mb47543589
車(chē)型:Mattu 2018款 1.6T DCT尊貴型
評(píng)分:3.50分 裸車(chē)價(jià):14.88萬(wàn)
外形很棒,終生免費(fèi)質(zhì)保... 詳情>>
車(chē)主:mb47142276
車(chē)型:Mattu 2018款 1.6T 手動(dòng)精英型
評(píng)分:4.38分 裸車(chē)價(jià):12.68萬(wàn)
... 詳情>>
車(chē)主:靚靚_1
車(chē)型:Mattu 2020款 1.6T DCT尊貴型
評(píng)分:5.00分 裸車(chē)價(jià):14.88萬(wàn)
車(chē)子很特別的設(shè)計(jì)風(fēng)格,看起來(lái)特別大氣,另外識(shí)別度非常高,漂亮... 詳情>>