排量 | 2020款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 哈弗H4 2020款 樂(lè)享版 1.5T 手動(dòng)型 | 7.39萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
哈弗H4 2020款 樂(lè)享版 1.5T 手動(dòng)勁 | 8.19萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
哈弗H4 2020款 樂(lè)享版 1.5T 手動(dòng)智 | 8.89萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 哈弗H4 2019款 1.5GDIT 手動(dòng)都市版 國(guó)V | 7.9萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
哈弗H4 2019款 1.5GDIT 手動(dòng)精英智聯(lián)版 國(guó)V | 8.5萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
哈弗H4 2019款 1.5GDIT 手動(dòng)豪華智聯(lián)版 國(guó)V | 9.3萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
哈弗H4 2019款 藍(lán)標(biāo) 1.5GDIT 手動(dòng)都市版 | 7.9萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
哈弗H4 2019款 藍(lán)標(biāo) 1.5GDIT 手動(dòng)精英智聯(lián)版 | 8.5萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
哈弗H4 2019款 藍(lán)標(biāo) 1.5GDIT 手動(dòng)豪華智聯(lián)版 | 9.3萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車主:相見(jiàn)之日
車型:哈弗H4 2020款 樂(lè)享版 1.5T 手動(dòng)智
評(píng)分:4.75分 裸車價(jià):8.9萬(wàn)
最滿意的就是剛才說(shuō)的價(jià)格了,我當(dāng)時(shí)買(mǎi)的時(shí)候優(yōu)惠力度雖然說(shuō)不是很大,但是我覺(jué)得也可以了,我當(dāng)時(shí)也專門(mén)買(mǎi)的是手動(dòng)擋的車型,不... 詳情>>
車主:星——
車型:哈弗H4 2020款 樂(lè)享版 1.5T DCT勁
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):9.18萬(wàn)
最滿意的就是哈弗H4這樣大氣的外觀,舒適寬大的空間,還有動(dòng)力充足,啊還有就是經(jīng)濟(jì)省油了,這車比一般車都省油多了,1.5T... 詳情>>
車主:cococola
車型:哈弗H4 2020款 樂(lè)享版 1.5T DCT智
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):9.9萬(wàn)
最滿意的還是這臺(tái)車的動(dòng)力和性價(jià)比了,尤其是車子性價(jià)比,這個(gè)車的價(jià)格也確實(shí)挺低的,而且不管是從動(dòng)力還是從整個(gè)車的駕駛感受上... 詳情>>