排量 | 2018款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 蔚來ES8 2018款 355KM 基準(zhǔn)版 七座 | 44.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
蔚來ES8 2018款 425KM 基準(zhǔn)版 七座 | 49.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
蔚來ES8 2018款 355KM 基準(zhǔn)版 六座 | 45.6萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
蔚來ES8 2018款 425KM 基準(zhǔn)版 六座 | 50.6萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
蔚來ES8 2018款 創(chuàng)始版 | 54.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb12278788
評分:3.75分 裸車價(jià):53.6萬
最滿意的就是價(jià)格了,蔚來這輛萬年不降價(jià)的車,終于可以享受到三年免息的優(yōu)惠了。總算是省了一大筆錢。... 詳情>>