排量 | 2020款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.0T | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 2020款 200T 手動(dòng)豪華型 | 7.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
東風(fēng)風(fēng)神AX4 2020款 200T 手動(dòng)尊貴型 | 8.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.6L | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 2018款 1.6L 手動(dòng)潮尚型天窗版 | 7.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2017款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.6L | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 6.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
東風(fēng)風(fēng)神AX4 2017款 1.6L 手動(dòng)潮尚型 | 7.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
東風(fēng)風(fēng)神AX4 2017款 1.6L 手動(dòng)潮悅型 | 8.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb46614408
車型:東風(fēng)風(fēng)神AX4 2017款 1.6L DCT潮尚型
評(píng)分:4.50分 裸車價(jià):8.38萬
外觀好看動(dòng)力夠用。... 詳情>>
車主:qz42456851
車型:東風(fēng)風(fēng)神AX4 2017款 1.6L DCT潮尚型
評(píng)分:4.00分 裸車價(jià):8.3萬
好看實(shí)惠... 詳情>>
車主:顛覆9988
車型:東風(fēng)風(fēng)神AX4 2017款 1.6L 手動(dòng)潮悅型
評(píng)分:4.13分 裸車價(jià):8.28萬
價(jià)格定位合理,當(dāng)時(shí)買車時(shí)就挺注重車的外觀,不同于別的車中庸的外觀,成熟穩(wěn)重。... 詳情>>