排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 | 20.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 | 21.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 | 22.53萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 | 22.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
柯迪亞克 2018款 改款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華科技版 | 24.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
柯迪亞克 2018款 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 | 26.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
柯迪亞克 2018款 TSI380 7座四驅(qū)旗艦版 國V | 26.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
1.8T | 柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 18.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 | 20.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華版 | 21.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
柯迪亞克 2018款 TSI330 5座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 | 22.53萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
柯迪亞克 2018款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 | 22.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
柯迪亞克 2018款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華科技版 | 24.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:王園園CCC
車型:柯迪亞克 2019款 改款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 國V
評分:4.88分 裸車價:19.8萬
最滿意的當(dāng)屬這款車的巨大載物空間,掀背式的設(shè)計讓空間有了無盡擴展的可能,巨大的全景天窗可以讓美景盡收眼底。車身的流線型設(shè)... 詳情>>
車主:mb48485591
車型:柯迪亞克 2019款 TSI330 5座兩驅(qū)舒適版 國V
評分:4.75分 裸車價:17.5萬
肯定是空間大,長度、寬度、高度,都很滿意。當(dāng)時選車的時候,考慮過途觀,因為我身高比較高還有點偏胖,感覺途觀對于我來說,空... 詳情>>
車主:mb48202499
車型:柯迪亞克 2019款 TSI330 7座兩驅(qū)豪華優(yōu)享版 國V
評分:4.75分 裸車價:21.6萬
柯迪亞克有點的有兩點,空間:空間真的可以用巨大來形容了,之前開的是一輛小Polo,勉強坐得下,腿腳都伸不太開。有了孩子之... 詳情>>