排量 | 2023款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 本田UR-V 2023款 240TURBO 兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
本田UR-V 2023款 240TURBO 兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
本田UR-V 2023款 240TURBO 兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
本田UR-V 2023款 240TURBO 兩驅(qū)致雅黑爵士版 | 27.18萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5T | 本田UR-V 2020款 240TURBO 兩驅(qū)致悅版 | 24.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
本田UR-V 2020款 240TURBO 兩驅(qū)致雅版 | 26.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5T | 本田UR-V 2017款 240TURBO 兩驅(qū)經(jīng)典版 | 24.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
本田UR-V 2017款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 | 26.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:64jgjgj
車型:本田UR-V 2020款 370TURBO 兩驅(qū)尊雅版
評分:3.50分 裸車價:28.73萬
外觀很漂亮,空間也很大,內(nèi)飾很豪華,乘坐起來很舒服,底盤也可以調(diào)節(jié)。駕駛質(zhì)感堪稱完美。... 詳情>>
車主:laozio
車型:本田UR-V 2020款 370TURBO 兩驅(qū)尊雅版
評分:3.50分 裸車價:28.68萬
這輛車最大的優(yōu)點就是物美價廉,物美價廉,功能和配置都很不錯,外觀設計的很運動,開起來也沒有什么問題,遠遠看去很有辨識度。... 詳情>>