排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 凱翼V3 2016款 1.5L 手動智聯(lián)I | 6.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
凱翼V3 2016款 1.5L 手動智聯(lián)II導(dǎo)航版 | 6.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
凱翼V3 2016款 1.5L 手動智聯(lián)II舒適版 | 6.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
凱翼V3 2016款 1.5L 手動智聯(lián)III | 7.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
凱翼V3 2016款 1.5L 自動智聯(lián)II導(dǎo)航版 | 7.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
凱翼V3 2016款 1.5L 自動智聯(lián)II舒適版 | 7.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
凱翼V3 2016款 1.5L 自動智聯(lián)III | 7.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:8873
車型:凱翼V3 2016款 1.5L 手動智聯(lián)II導(dǎo)航版
評分:4.25分 裸車價:6.78萬
這車造型設(shè)計十分的好看,威嚴(yán)中透著霸氣,沒有其他車型那么有線條性,但就是耐看,動力也很夠的... 詳情>>