排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.4T | 高爾夫·嘉旅 2016款 230TSI 手動進取型 | 15.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
高爾夫·嘉旅 2016款 230TSI 自動進取型 | 16.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
高爾夫·嘉旅 2016款 230TSI 自動豪華型 | 17.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
高爾夫·嘉旅 2016款 280TSI 自動豪華型 | 18.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
高爾夫·嘉旅 2016款 280TSI 自動旗艦型 | 19.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb46468375
評分:4.50分 裸車價:17.99萬
空間,外觀尺寸并不足以驚嚇眾人,但內部空間真的是令人非常滿意,大尺寸的全景天窗,一直延伸到后排,所以不管是做前排后排,坐... 詳情>>
車主:TAO7891
車型:高爾夫·嘉旅 2020款 280TSI 自動守望型 國VI
評分:4.00分 裸車價:17.58萬
外觀還算滿意,內部空間大,底盤低,上下車方便,尤其是抱著孩子上下車不會發(fā)生碰撞。這輛車開起來很順手,平順性也不錯,不會有... 詳情>>