排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.6L | 高爾夫·嘉旅 2019款 1.6L 手動(dòng)純真型 | 12.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
高爾夫·嘉旅 2019款 1.6L 自動(dòng)純真型 | 14.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.6L | 高爾夫·嘉旅 2018款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 13.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
高爾夫·嘉旅 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 14.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2016款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.6L | 高爾夫·嘉旅 2016款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 13.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
高爾夫·嘉旅 2016款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 14.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb46468375
車型:高爾夫·嘉旅 2016款 280TSI 自動(dòng)豪華型
評(píng)分:4.50分 裸車價(jià):17.99萬
空間,外觀尺寸并不足以驚嚇眾人,但內(nèi)部空間真的是令人非常滿意,大尺寸的全景天窗,一直延伸到后排,所以不管是做前排后排,坐... 詳情>>
車主:TAO7891
車型:高爾夫·嘉旅 2020款 280TSI 自動(dòng)守望型 國(guó)VI
評(píng)分:4.00分 裸車價(jià):17.58萬
外觀還算滿意,內(nèi)部空間大,底盤低,上下車方便,尤其是抱著孩子上下車不會(huì)發(fā)生碰撞。這輛車開起來很順手,平順性也不錯(cuò),不會(huì)有... 詳情>>
車主:janlwl
車型:高爾夫·嘉旅 2020款 280TSI 自動(dòng)守望型 國(guó)VI
評(píng)分:4.75分 裸車價(jià):18.03萬
動(dòng)力充足,足夠上下班,奶媽必備,方便出行... 詳情>>