排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 寶馬2系旅行車 2019款 218i 時尚型 | 21.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬2系旅行車 2019款 218i 領(lǐng)先型 | 23.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬2系旅行車 2019款 218i 尊享型運動套裝 | 25.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
2.0T | 寶馬2系旅行車 2019款 220i 豪華套裝 | 28.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5T | 寶馬2系旅行車 2018款 218i 時尚型 | 21.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬2系旅行車 2018款 218i 領(lǐng)先型 | 23.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬2系旅行車 2018款 218i 尊享型運動套裝 | 25.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
2.0T | 寶馬2系旅行車 2018款 220i 豪華套裝 | 28.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5T | 寶馬2系旅行車 2016款 218i 時尚型 | 23.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型 | 24.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬2系旅行車 2016款 218i 運動設(shè)計套裝 | 26.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
2.0T | 寶馬2系旅行車 2016款 220i 領(lǐng)先型 | 29.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬2系旅行車 2016款 220i 豪華設(shè)計套裝 | 32.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:米青
車型:寶馬2系旅行車 2018款 218i 領(lǐng)先型
評分:4.13分 裸車價:23.98萬
2寶外觀還可以!操控還行,動力勉強夠用,變速箱的頓挫感不是非常明顯!... 詳情>>
車主:南逸社_歐陽
車型:寶馬2系旅行車 2016款 218i 領(lǐng)先型
評分:4.38分 裸車價:18萬
我覺得還是寶馬的牌子吧,另外操控性還可以,加速度也不錯,空間比較大,可以把后排打倒放很多東西... 詳情>>
車主:mb46560641
車型:寶馬2系旅行車 2016款 218i 運動設(shè)計套裝
評分:4.63分 裸車價:20萬
重要的是操控好,沒有一點虛位,駕駛感覺非常好;油耗真是驚喜,最愛的是那雙眼。... 詳情>>